Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 1
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 2
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 3
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 4
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 5
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 6
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 7
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 8
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 9
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 10
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 11
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 12
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 13
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 14
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 15
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 16
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 17
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 18

1 / 18

Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 1
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 2
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 3
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 4
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 5
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 6
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 7
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 8
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 9
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 10
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 11
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 12
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 13
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 14
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 15
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 16
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 17
Renault Master 2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1 - 18

Aspecte importante

Km

200 000 km

Combustibil

Diesel

Cutie de viteze

Manuala

Tip Caroserie

Monovolum

Capacitate cilindrica

2 299 cm3

Putere

145 CP

Descriere

Motor 2300 cm3, 145 cp,

aer conditionat fata / spate,

geamuri electrice,

carlig remorcare din fabrica (neutilizat), 6000 KG ANSAMBLU,

pat pentru dormit, km cuprinsi intre

215.000 - 260.000.

Pret / unitate: 22.900 Euro TVA inclus. (preturile difera la achizitia a mai multor unitati).

Se poate finanta si prin BT LEASING, UNICREDIT LEASING.

Pentru detalii:

 

8 decembrie 2025 la 16:44

Detalii

Informații de bază

Marca

Renault

Model

Master

Versiune

2.3 Blue dCi 145 TT Combi 3,5t L2H2 8+1

Culoare

Alb

Numar de portiere

4

Numar locuri

9

Anul producției

2024

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

114500

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Raport istoric auto

-20%

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

PartenerPartner logo

Dotări

Bluetooth

Radio

Port USB

CASCO și RCA

Protejează ce te mișcă cu asigurarea auto potrivită

Informații despre vânzător

ROMFOUR

  • Persoana fizica

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2019

Contact

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store