Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 1
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 2
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 3
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 4
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 5
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 6
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 7
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 8
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 9
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 10
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 11
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 12
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 13
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 14
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 15
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 16
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 17
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 18
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 19
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 20
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 21
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 22
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 23
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 24
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 25
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 26
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 27
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 28
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 29
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 30
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 31
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 32
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 33
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 34
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 35
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 36
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 37
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 38
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 39
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 40

1 / 40

Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 1
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 2
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 3
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 4
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 5
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 6
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 7
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 8
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 9
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 10
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 11
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 12
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 13
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 14
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 15
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 16
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 17
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 18
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 19
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 20
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 21
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 22
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 23
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 24
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 25
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 26
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 27
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 28
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 29
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 30
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 31
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 32
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 33
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 34
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 35
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 36
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 37
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 38
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 39
Iveco Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020. - 40

18 mai 2024 la 19:07

ID: 7053565317

Detalii

Oferit de

Firma

Are VIN (Serie sasiu)

Da

Marca

Iveco

Model

Daily basculabila 6 loc. 96800 km. 2020.

Anul producției

2020

Km

96 812 km

Capacitate cilindrica

2 287 cm3

Putere

140 CP

Cutie de viteze

Manuala

Combustibil

Diesel

Norma de poluare

Euro 6c

Tip Caroserie

Platforme

Culoare

Alb

Se emite factura

Da

Eligibil pentru finantare

Da

Tara de origine

Franta

Data primei inmatriculari

Fara accident in istoric

Da

Carte de service

Da

Greutate maxima marfa

875 kg

Volum maxim marfa

2 m3

Numar de pasageri

6

Masa maxima admisa

3 500 kg

Punte spate dubla

Da

VIN (serie sasiu)

Vezi VIN-ul (seria de sasiu)

Dotări

ABS

Carlig remorca

Aer conditionat

Airbag-uri

Controlul stabilitatii (ESP)

Geamuri electrice

Bluetooth

Controlul tractiunii (ASR)

Directie asistata

Inchidere centralizata

Usi culisante

Descriere

Autoutilitara N1 Iveco Daily 35C14 cabina dubla, echipata cu bena basculabila .
Roti duble punte spate, masa max. aut. 3500 kg.
Detarata de producator Iveco, se conduce cu permis categ B.
Foi arc 7 + 5 foi arc contra arcuri
Motor 2287 cmc / 140 CP, Norma poluare Euro 6
Cutie de viteze manuala in 6 trepte.
Scaun sofer reglabil, pe perna aer, Scaun pasager reglabil, individual
Bancheta spate de 4 locuri. Tapiterie piele. Total : 6 locuri.
Geamuri electrice, calculator bord , Aer conditionat automat.
Inchidere centralizata cu telecomanda
Instalatie electrica ptr. carlig remorca, masa remorcabila 3500 kg.

Dimensiuni si mase autosasiu Iveco:
Ampatament (mm) 3450
Lungime totala (mm) 6423
Inaltime max. (descarcat) (mm) 2293
Consola spate (mm) 1485
Masa max. autorizata (kg) 3500
Sarcina max. pe axa fata (kg) 2100
Sarcina max. pe axa spate (kg) 2600

Dimensiuni BENA BASCULABILA :
Bena basculabila producator CALVET Franta
Lungime utila bena(mm) 2900 mm; Latime utila maxima(mm) 2070; Inaltime oblon(mm) 400
Cilindru de basculare telescopic central, sistem de actionare basculare electric
Cilindru forta 5 tone, basculare electrica in 20 sec.
Panou frontal din oţel, in spatele cabinei cu plasă protecţie cabină
Obloane laterale aluminiu cu sist. de deschidere vertical cu blocare manuală a oblonului
Oblon posterior cu două posibilităţi de deschidere echipat cu deschidere mecanic automat
Podea din aluminiu cu grosime de 5 mm.
Fara roata de rezerva , 2 chei.

Bena/suprasasiu originale de producator, fara fisuri, fara rupturi. podea / obloane laterale originale.
Auto fara defect, stare tehnica si estetica foarte buna. Service efectuat la Iveco Franta.
Auto fara accident, istoric verificabil pe site-uri de specialitate. Uzura normala, fireasca, minima, conforma cu anul si rulajul masinii. Anvelope vara profil 90 % toate 6 buc. .

Omologare RAR, numere rosii provizorii, se efectueaza la cerere, cost suplimentar.


Auto in stoc Talmaciu, jud Sibiu .

Pretul este 32 800 EUR + TVA = 39 032 Eur TVA inclus
TVA deductibil la persoana juridica.

Finantare leasing BT Leasing.

Info :

. - Mihai

 

Informații despre vânzător

Auto 24 Sibiu

Auto 24 Sibiu
  • Dealer

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2018

Contact

Alte contacte

    Vezi site-ul vanzatoruluiVezi încă 24 oferte de la acest vânzător

Program de lucru

  • luni

    08:30 - 17:30

  • marți

    08:30 - 17:30

  • miercuri

    08:30 - 17:30

  • joi

    08:30 - 17:30

  • vineri

    08:30 - 17:30

  • sâmbătă

    Inchis

  • duminică

    Inchis

Serviciile oferite

  • Finantare icon

    Finantare

  • Istoric verificat icon

    Istoric verificat

  • Inmatriculare provizorie icon

    Inmatriculare provizorie

 

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro