BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 1
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 2
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 3
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 4
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 5
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 6
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 7
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 8
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 9
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 10
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 11
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 12
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 13
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 14
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 15
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 16
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 17
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 18
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 19
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 20
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 21
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 22
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 23
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 24
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 25
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 26
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 27
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 28
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 29

1 / 29

BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 1
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 2
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 3
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 4
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 5
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 6
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 7
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 8
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 9
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 10
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 11
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 12
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 13
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 14
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 15
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 16
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 17
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 18
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 19
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 20
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 21
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 22
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 23
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 24
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 25
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 26
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 27
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 28
BMW Seria 5 530d Sport-Aut. - 29

8 mai 2024 la 12:55

ID: 7053270977

Detalii

Oferit de

Privat

Are VIN (Serie sasiu)

Da

Marca

BMW

Model

Seria 5

Anul producției

2018

Km

176 000 km

Combustibil

Diesel

Putere

258 CP

Capacitate cilindrica

2 993 cm3

Transmisie

Spate

Consum Extraurban

4,60 l/100km

Cutie de viteze

Automata

Consum Urban

6 l/100km

Tip Caroserie

Sedan

Emisii CO2

134 g/km

Numar de portiere

4

Culoare

Gri

Tara de origine

Germania

Data primei inmatriculari

Inmatriculat

Da

Fara accident in istoric

Da

Carte de service

Da

VIN (serie sasiu)

Vezi VIN-ul (seria de sasiu)

Dotări

Bluetooth

Radio

Sistem hands-free

Port USB

Descriere

Nu ma intereseaza schimburi!
Nu negociez prin mesaje sau telefonic!

Culoare Sophisto-grau brillant metallic

Detin in format PDF istoricul reprezentanta BMW

Masina nu a avut nici o dauna (WBAJC91010G944814)
Pachet M interior/exterior
Frane M
Cutie de viteze automata
Suspensie adaptiva cu amortizoare electrice
Navigatie mare cu gesturi si carplay
Ceasuri full digitale cu tema alpina
Scaune sport alcantara
Plafon negru
Volan m cu incalzire si padele
Camere 360°
Trapa
Faruri full led adaptive
Pachet shadow line
Incarcare wireless
Distronic plus(mentine banda si viteza, franeaza singura)
2 chei normale si o cheie smart care are functia de parcare
Sistem de muzica harman kardon
Lumini ambientale

 

Informații despre vânzător

Marius

  • Persoana fizica

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2023

Contact

Caută pe hartă

Bucuresti, Sectorul 5

Ne găsești pe

  • Facebook

  • YouTube

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro