Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 1
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 2
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 3
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 4
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 5
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 6
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 7
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 8
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 9
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 10
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 11
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 12
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 13
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 14
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 15
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 16
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 17
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 18
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 19
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 20
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 21
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 22
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 23
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 24
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 25
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 26
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 27
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 28
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 29
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 30
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 31
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 32
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 33
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 34
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 35
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 36
Imaginea 1 din 37

1/37

Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 1
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 2
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 3
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 4
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 5
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 6
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 7
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 8
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 9
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 10
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 11
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 12
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 13
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 14
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 15
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 16
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 17
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 18
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 19
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 20
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 21
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 22
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 23
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 24
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 25
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 26
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 27
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 28
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 29
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 30
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 31
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 32
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 33
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 34
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 35
Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față - 36
Last slide CTA thumbnail

Prezentare generală

502 906 km

Km

Diesel

Combustibil

Automata

Cutie de viteze

Dube

Tip Caroserie

2 143 cm3

Capacitate cilindrica

143 CP

Putere

Descriere

Mercedes-Benz Sprinter 314 L2H2 | 2022 | 9G-Tronic | Tracțiune Față


Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI, caroserie L2H2 (lungime medie, acoperiș supraînălțat), an fabricație 2022. Este o configurație deosebit de rară și căutată pe piață, ce îmbină renumitul motor OM651 (2143 cmc) cu transmisia de ultimă generație 9G-Tronic și tracțiune față (FWD).


Datorită tracțiunii față, mașina beneficiază de o podea de încărcare mai joasă (volum util mai mare în interiorul aceleiași caroserii L2H2), o masă proprie mai mică (sarcină utilă mai mare) și un consum optimizat de combustibil.

Mașina are 502.906 km, rulați majoritar pe autostradă în regim de comunitate/internațional, fiind întreținută riguros conform standardelor Mercedes-Benz.


📊 Date Tehnice & Specificații


• Model: Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI (Furgon)

• Caroserie: L2H2 (Volum util generos, acces facil)

• An fabricație: 2022

• Rulaj: 502.906 km (reali, verificabili, rulați pe autostradă)

• Motorizare: 2143 cmc (Diesel) - MOTOR OM651 - consacrat pentru fiabilitate !

• Putere: 143 CP

• Cutie de viteze: Automată 9G-Tronic (9+1 trepte) – schimbă impecabil

• Tracțiune: Față (Model FOARTE RAR – eficiență maximă și volum de încărcare sporit)

• Norma de poluare: Euro 6


✨ Dotări Premium și Confort (Configurație de top pentru șofer)


• Scaun șofer CONFORT: Încălzit, dotat cu reglaj lombar și reglaje extinse (ideal pentru distanțe lungi, oferă o poziție excelentă la volan)

• Pachet iarnă/vizibilitate: Parbriz încălzit electric (degivrare rapidă iarna)

• Asistență la parcare: Cameră video originală pentru marșarier (afișaj clar pentru manevre sigure în spații înguste)

• Sistem multimedia MBUX cu ecran tactil

• Aer condiționat automat (Tempmatic)

• Volan multifuncțional cu padele pentru schimbarea manuală a treptelor

• Pilot automat (Cruise Control) și limitator de viteză

• Senzori de lumină și ploaie (ștergătoare și faruri automate)

• Keyless Start (pornire la buton)

• Asistent la pornirea în rampă și asistent pentru vânt lateral (Crosswind Assist)

• Oglinzi electrice și încălzite


📐 Stare Vehicul


• Mașina se află în stare tehnică excelentă, funcționează ireproșabil și este gata de lucru fără nicio investiție imediată.

• Istoric complet de service, toate reviziile și schimburile de consumabile efectuate la timp.

• Spațiul de marfă este curat, protejat și foarte bine întreținut.


13290 Euro + TVA ! TVA deductibil !

 

19 octombrie 2026 la 17:43

Detalii

Informații de bază

Marca

Mercedes-Benz

Model

Sprinter 314 L2H2 | 2143cmc | 9G-Tronic | Tracțiune Față

Culoare

Alb

Anul producției

2022

Numar de pasageri

3

VIN (serie sasiu)

Data primei inmatriculari

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

83622

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

RCA și CASCO

Ofertă de asigurare auto în doar 1 minut

Informații despre vânzător

POLI AUTO

  • Dealer

  • Răspunde rapid la mesaje

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2026

Serviciile oferite