Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 1
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 2
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 3
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 4
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 5
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 6
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 7
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 8
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 9
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 10
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 11
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 12
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 13
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 14
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 15
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 16
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 17
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 18
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 19
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 20
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 21
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 22
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 23
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 24
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 25
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 26
Imaginea 1 din 27

1/27

Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 1
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 2
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 3
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 4
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 5
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 6
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 7
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 8
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 9
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 10
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 11
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 12
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 13
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 14
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 15
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 16
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 17
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 18
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 19
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 20
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 21
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 22
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 23
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 24
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 25
Dacia Logan 1.2 75CP Laureate - 26
Last slide CTA thumbnail

Prezentare generală

207 000 km

Km

Benzina

Combustibil

Manuala

Cutie de viteze

Sedan

Tip Caroserie

1 149 cm3

Capacitate cilindrica

75 CP

Putere

Descriere

Dacia Logan 1.2 75 CP Laureate – sedan fiabil, economic și practic, ideal pentru oraș sau drumuri lungi.
Mașina este din 2016, 4 uși, consum mixt 5.8 l/100km, 207.000 km parcurși.

Motorizare pe benzină, 1.149 cmc, 75 CP, cutie manuală, tracțiune față.

(km se trec în factura de achiziție)

* POSIBILITATE FINANȚARE PERSOANE JURIDICE ȘI FIZICE - DOBÂNDĂ DE LA 1% PE LUNĂ, ÎN FUNCȚIE DE SCORINGUL CLIENTULUI
- AVANS 0% RATE FIXE
- NUMĂR RATE DE LA 6-60 LUNI
- CREDIT PE LOC PENTRU PERSOANE FIZICE DIRECT ÎN PARCUL AUTO
- FĂRĂ AVANS
- FĂRĂ ADEVERINȚĂ DE VENIT
- FĂRĂ OBLIGAȚIE DE CASCO PT AUTO
- RATE EGALE

Dotări:
- Aer condiționat
- Geamuri electrice față
- Oglinzi electrice și încălzite
- Radio, sistem audio, USB, Bluetooth
- Proiectoare ceață
- Airbag șofer și pasager, airbaguri laterale
- Isofix
- ESP, ABS, control tracțiune
- Servodirecție
- Închidere centralizată
- Jante oțel
- Tapiserie textilă

Ofer și rog seriozitate!

Vanzari Auto Roata & Leo - SIGURANȚĂ ȘI TRANSPARENȚĂ!

 

16 septembrie 2026 la 10:04

Detalii

Informații de bază

Marca

Dacia

Model

Logan

Versiune

1.2 75CP Laureate

Culoare

Alb

Numar de portiere

4

Anul producției

2016

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

22100

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Dotări

Bluetooth

Radio

Port USB

Sistem audio

RCA și CASCO

Ofertă de asigurare auto în doar 1 minut

Informații despre vânzător

VANZARI AUTO ROATA & LEO

  • Dealer Autorizat

  • Răspunde rapid la mesaje

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2016

Serviciile oferite