Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 1
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 2
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 3
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 4
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 5
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 6
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 7
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 8
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 9
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 10
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 11
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 12
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 13
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 14
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 15
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 16
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 17
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 18

1 / 18

Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 1
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 2
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 3
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 4
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 5
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 6
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 7
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 8
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 9
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 10
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 11
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 12
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 13
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 14
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 15
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 16
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 17
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline - 18

Aspecte importante

Km

289 000 km

Combustibil

Hibrid

Cutie de viteze

Automata

Tip Caroserie

Compacta

Capacitate cilindrica

1 997 cm3

Putere

163 CP

Descriere

Peugeot 508 hybrid din 2012, dauna economica dar funcționează, merg cu ea la serviciu zi de zi 60 de km!Înainte de neplacutul eveniment am schimbat: amortizoare fata, discuri si plăcute fata-spate, înlocuit becuri far fata, revizie, motor electric grup spate, reductor grup spate ulei schimbat, distribuție făcută la 221000, alternator schimbat plus set accesorii la 235000....etc!Masina nu a fost afectata termic, mecani sau electric, doar elemente de caroserie!

 

28 octombrie 2025 la 13:53

Detalii

Informații de bază

Marca

Peugeot

Model

508

Versiune

Hybrid 2.0 HDI 163cp + 37cp electric Feline

Culoare

Albastru

Numar de portiere

4

Numar locuri

5

Anul producției

2012

Generatie

I [2010 - 2018]

VIN (serie sasiu)

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

9/9 câmpuri verificate

Detaliile vehiculului au fost verificate prin compararea cu baza de date a Registrului Auto Român.

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

15000

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Raport istoric auto

-20%

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

PartenerPartner logo

Dotări

Bluetooth

Radio

Sistem hands-free

Sistem audio

Informații despre vânzător

Liviu

  • Persoana fizica

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2025

Contact

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store