SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 1
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 2
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 3
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 4
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 5
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 6
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 7
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 8
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 9
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 10
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 11
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 12
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 13
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 14
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 15
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 16
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 17
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 18
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 19
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 20
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 21
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 22
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 23
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 24
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 25
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 26
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 27
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 28
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 29
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 30
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 31
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 32
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 33
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 34
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 35
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 36
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 37
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 38
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 39
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 40
Imaginea 1 din 41

1/41

SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 1
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 2
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 3
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 4
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 5
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 6
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 7
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 8
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 9
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 10
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 11
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 12
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 13
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 14
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 15
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 16
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 17
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 18
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 19
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 20
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 21
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 22
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 23
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 24
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 25
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 26
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 27
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 28
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 29
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 30
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 31
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 32
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 33
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 34
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 35
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 36
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 37
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 38
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 39
SsangYong REXTON G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition - 40
Last slide CTA thumbnail

Aspecte importante

Km

77 000 km

Combustibil

Diesel

Cutie de viteze

Automata

Tip Caroserie

SUV

Capacitate cilindrica

2 157 cm3

Putere

202 CP

Descriere

DOTĂRI OPŢIONALE:

-Culoare: Alb Perlat

-Tapiterie: Maro ESPRESSO - piele cu cusătură ornamentală, plafon de culoare neagră

-Pachet PREMIUM PLUS

Monitorizare video 360 (4 camere video amplasate în fața, în spatele și în lateralele autovehiculului)

BSD-Sistem monitorizare unghi mort

LCW-Sistem monitorizare a traficului din spate la schimbarea benzii de circulație

RCTW-Asistent monitorizare trafic la mers în marșarier

Hayon cu sistem servo-electric și senzor de proximitate pentru o închidere/ deschidere confortabilă

Jaluzele geamuri la ușile din spate

Scaun șofer și oglinzi exterioare cu memorie

-PSD Diferențial autoblocant

-Suspensie multilink 10 braţe)

-Pachet TECH

Pilot automat adaptiv

LKA-Sistem de corectare automată a direcției pentru menținerea benzii de circulație

BSD-Sistem monitorizare unghi mort

LCW-Sistem monitorizare a traficului din spate la schimbarea benzii de circulație

BSA-Sistem monitorizare unghi mort cu frânare diferențială pentru evitare coliziune

RCTA-Alertă și frânare la sesizarea traficului în spatele mașinii la mers în marșarier

SEW-Alertă la ieșirea nesigură din automobil.

Set suplimentar anvelope de iarnă.

Revizie mare făcută.

Consum 7,5-8,5l/100km. 8,5-9,5 în oraș.


Preț TVA Inclus, persoană juridică.

Accept anumite variante cu hybride mai mici.

- Plata integrală-


Preț Negociabil

 

4 mai 2026 la 20:33

Detalii

Informații de bază

Marca

SsangYong

Model

REXTON

Versiune

G4 2.2 e-XDI 4WD Black Edition

Culoare

Alb

Numar de portiere

5

Numar locuri

5

Anul producției

2022

VIN (serie sasiu)

Data primei inmatriculari

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

9/9 câmpuri verificate

Detaliile vehiculului au fost verificate prin compararea cu baza de date a Registrului Auto Român.

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

143000

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Raport istoric auto

-20%

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

Dotări

Android Auto

Bluetooth

Port USB

Wireless charging

Sistem navigatie

Sistem audio

Monitor cu touch screen

CASCO și RCA

Protejează ce te mișcă cu asigurarea auto potrivită

Informații despre vânzător

Vând Ssangyong

  • Persoana fizica

  • Răspunde rapid la mesaje

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2016

Contact

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store