Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 1
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 2
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 3
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 4
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 5
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 6
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 7
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 8
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 9
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 10
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 11
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 12
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 13
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 14
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 15
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 16
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 17
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 18
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 19
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 20
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 21
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 22
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 23
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 24
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 25
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 26
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 27
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 28
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 29
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 30
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 31
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 32
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 33
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 34
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 35
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 36
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 37
Imaginea 1 din 38

1/38

Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 1
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 2
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 3
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 4
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 5
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 6
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 7
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 8
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 9
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 10
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 11
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 12
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 13
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 14
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 15
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 16
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 17
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 18
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 19
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 20
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 21
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 22
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 23
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 24
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 25
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 26
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 27
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 28
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 29
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 30
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 31
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 32
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 33
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 34
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 35
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 36
Iveco Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km. - 37
Last slide CTA thumbnail

Aspecte importante

Km

62 483 km

Combustibil

Diesel

Cutie de viteze

Manuala

Tip Caroserie

Platforme

Capacitate cilindrica

2 287 cm3

Putere

140 CP

Descriere

Autoutilitara N1 Iveco Daily 35C14 cabina dubla, echipata cu bena basculabila CALVET .

Roti duble punte spate, masa max. aut. 3500 kg.

Detarata de producator Iveco, se conduce cu permis categ B.

Foi arc 7 + 5 contra arcuri, in total 13 foi arc.

Motor 2287 cmc / 140 CP, Norma poluare Euro 6

Cutie de viteze manuala in 6 trepte.

Scaun sofer reglabil, pe perna aer, Scaun pasager reglabil, individual

Bancheta spate de 4 locuri. Tapiterie stofa .Total 6 locuri.

Geamuri electrice, calculator bord , Aer conditionat manual.

Pilot automat/ tempomat.

Oglinzi reglabile și încălzite electric.

Radio CD Iveco conectare bluetooth tel.

Inchidere centralizata cu telecomanda

Instalatie electrica ptr. carlig remorca, masa remorcabila 3500 kg.


Dimensiuni si mase autosasiu Iveco:

Ampatament (mm) 3450

Lungime totala (mm) 6423

Inaltime max. (descarcat) (mm) 2293

Consola spate (mm) 1485

Masa max. autorizata (kg) 3500

Sarcina max. pe axa fata (kg) 2100

Sarcina max. pe axa spate (kg) 2600


Dimensiuni BENA BASCULABILA :

Bena basculabila producator CALVET Franta

Lungime utila bena(mm) 2900 mm; Latime utila maxima(mm) 2070; Inaltime oblon(mm) 400

Cilindru de basculare telescopic central, sistem de actionare basculare electric

Cilindru forta 5 tone, basculare electrica in 20 sec.

Panou frontal din oţel, in spatele cabinei cu plasă protecţie cabină

Obloane laterale aluminiu cu sist. de deschidere vertical cu blocare manuală a oblonului

Oblon posterior cu două posibilităţi de deschidere echipat cu deschidere mecanic automat

Podea din aluminiu cu grosime de 5 mm.

Roată rezerva, 2 chei.


Bena/suprasasiu originale de producator, fara fisuri, fara rupturi. podea / obloane laterale originale.

Auto fara defect, stare tehnica si estetica foarte buna. Service efectuat la Iveco Franta.

Auto fara accident, istoric verificabil pe site-uri de specialitate. Uzura normala, fireasca, minima, conforma cu anul si rulajul masinii. Anvelope noi fata M+S Bridgestone, anvelope spate M+ S Hankook creasta 70 % toate buc. .

Revizie schimb ulei, toate filtrele, inclusiv motorina, placute frana fata / spate noi, pe cost intern in 16.02.2026 la 62 480 km.

Omologare RAR , numere rosii, la cerere, cu cost suplimentar.

Auto in stoc Talmaciu, jud Sibiu .



Pretul fara TVA: 28 770 Eur / 34 812 Eur TVA inclus, deductibil.


finantare leasing prin BT Leasing, Raiffeisen Leasing.



Serie sasiu ZCFCH35A805352392.

Curs facturare curs vanzare eur al Bancii Transilvania din ziua platii .


Info : . - Mihai.

 

16 martie 2026 la 9:15

Detalii

Informații de bază

Marca

Iveco

Model

Daily 35C14 doka, 6 loc. basculabila, 140 CP, 2020, 62400 km.

Culoare

Alb

Anul producției

2020

Numar de pasageri

6

VIN (serie sasiu)

Data primei inmatriculari

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

174055

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Servicii oferite de vânzător

pentru a afla mai multe despre aceste servicii

Raport istoric auto

-20%

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

Dotări

ABS

Carlig remorca

Aer conditionat

Airbag-uri

Controlul stabilitatii (ESP)

Bluetooth

Controlul tractiunii (ASR)

Geamuri electrice

Directie asistata

Radio

Imobilizator electronic

CASCO și RCA

Protejează ce te mișcă cu asigurarea auto potrivită

Informații despre vânzător

Auto 24 Sibiu

Auto 24 Sibiu
  • Dealer

  • Răspunde rapid la mesaje

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2018

Contact

Alte contacte

Program de lucru

  • luni

    08:30 - 17:30

  • marți

    08:30 - 17:30

  • miercuri

    08:30 - 17:30

  • joi

    08:30 - 17:30

  • vineri

    08:30 - 17:30

  • sâmbătă

    Inchis

  • duminică

    Inchis

Serviciile oferite

 

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store