Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 1
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 2
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 3
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 4
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 5
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 6
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 7
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 8
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 9
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 10
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 11
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 12
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 13
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 14
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 15
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 16
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 17
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 18
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 19
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 20
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 21
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 22
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 23
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 24
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 25
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 26

1 / 26

Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 1
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 2
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 3
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 4
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 5
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 6
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 7
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 8
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 9
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 10
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 11
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 12
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 13
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 14
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 15
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 16
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 17
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 18
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 19
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 20
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 21
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 22
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 23
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 24
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 25
Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp - 26

Aspecte importante

Km

165 510 km

Combustibil

Diesel

Cutie de viteze

Manuala

Tip Caroserie

Dube

Capacitate cilindrica

2 287 cm3

Putere

156 CP

Descriere

Iveco daily furgon l4h2 2.3d 156cp


Dotari: ABS, ESP, Clima Automata , Audio, Bluetooth, Geamuri electrice, Oglinzi electrice, airbag numar: 1, inchidere centralizata, Computer bord, Volan: Comenzi volan


Contact : Sebastian Moldovan O751100789

 

3 iunie 2025 la 15:15

Detalii

Informații de bază

Marca

Iveco

Model

daily furgon l4h2 2.3d 156cp

Culoare

Alb

Anul producției

2020

Numar de pasageri

3

VIN (serie sasiu)

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

86275

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Raport istoric auto

Înainte să cumperi o mașină, consultă istoricul mașinii, kilometrajul și dotările

PartenerPartner logo

Dotări

ABS

Aer conditionat

Controlul stabilitatii (ESP)

Controlul tractiunii (ASR)

CASCO și RCA

CASCO Econom începând de la 500 RON/an

Informații despre vânzător

BT Leasing Transilvania

  • Dealer

  • Răspunde rapid la mesaje

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2019

Contact

Program de lucru

  • luni

    08:30 - 17:00

  • marți

    08:30 - 17:00

  • miercuri

    08:30 - 17:00

  • joi

    08:30 - 17:00

  • vineri

    08:30 - 17:00

  • sâmbătă

    Inchis

  • duminică

    Inchis

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store