Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 1
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 2
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 3
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 4
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 5
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 6
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 7
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 8
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 9
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 10
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 11
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 12
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 13
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 14
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 15
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 16
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 17
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 18
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 19
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 20
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 21
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 22
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 23
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 24
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 25
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 26
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 27
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 28
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 29
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 30
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 31
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 32
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 33
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 34
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 35
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 36
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 37
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 38
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 39
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 40
Imaginea 1 din 41

1/41

Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 1
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 2
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 3
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 4
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 5
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 6
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 7
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 8
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 9
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 10
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 11
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 12
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 13
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 14
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 15
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 16
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 17
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 18
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 19
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 20
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 21
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 22
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 23
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 24
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 25
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 26
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 27
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 28
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 29
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 30
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 31
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 32
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 33
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 34
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 35
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 36
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 37
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 38
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 39
Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE - 40
Last slide CTA thumbnail

Aspecte importante

Km

330 000 km

Combustibil

Diesel

Cutie de viteze

Automata

Capacitate cilindrica

12 882 cm3

Putere

510 CP

Masa maxima admisa

26000 kg

Descriere

Iveco X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE


Cod intern: 5815


• Prețurile afișate nu includ TVA


• Preț NET: 59.490 €

• Rată leasing estimativă: ~1.306 € / lună (3 ani, avans 30%, fără TVA)


Finanțare rapidă prin parteneriate bancare din România (persoane juridice).


• Specificații tehnice


330.000 km

12.882 cm³

375 kW / 510 CP

Motor diesel

Transmisie automată

Euro 6d

Prima înmatriculare: 03/2019

6x4

Suspensie arc/aer

Retarder

Macara forestieră Cranab TZ12.2

Suprastructură EXTE

Masa totală admisă: 26.000 kg

Greutate proprie: 15.000 kg

Sarcină utilă: 11.000 kg

Lungime platformă: 6.700 mm

Lățime platformă: 2.400 mm

Istoric complet IVECO

Inspecție nouă

Stare foarte bună


• Dotări


ABS • EBS • ESP • Retarder

ACC (Adaptive Cruise Control)

Climatizare automată

Navigație

Suspensie pneumatică

Cârlig remorcare

Filtru particule

Macara forestieră

Instalație hidraulică


• Avantajele achiziției prin Trucksteer


Verificare tehnică înainte de livrare


Asistență completă pe tot procesul de achiziție


Consultanță pentru leasing / credit


Acces la oferte suplimentare din Europa


Economisești timp și reduci riscurile unei achiziții greșite.


• Sună pentru detalii și ofertă personalizată.


Dacă dorești alt model sau alt buget, îți putem propune variante similare din rețeaua noastră europeană (cap tractoare, semiremorci, utilaje construcții / agricole).


• Informațiile sunt orientative și pot suferi modificări.

Trucksteer nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau omisiuni.

 

20 mai 2026 la 21:22

Detalii

Informații de bază

Marca

Iveco

Model

X-WAV 510 | E6d | TZ12.2 | EXTE

Culoare

Verde

Numar locuri

2

Anul producției

2019

Data primei inmatriculari

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

200000

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

Dotări

ABS

Aer conditionat

Airbag-uri

Alarma

Bluetooth

Cabina de dormit

Controlul stabilitatii (ESP)

Controlul tractiunii (ASR)

Carlig remorca

Directie asistata

Geamuri electrice

Imobilizator electronic

Incalzire auxiliara

Inchidere centralizata

Navigatie GPS

Radio

Statie radio

Suspensie reglabila

Tahograf

CASCO și RCA

Protejează ce te mișcă cu asigurarea auto potrivită

Informații despre vânzător

TRUCKSTEER SRL

TRUCKSTEER SRL
  • Dealer Autorizat

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2018

Contact

Program de lucru

  • luni

    09:00 - 18:00

  • marți

    09:00 - 18:00

  • miercuri

    09:00 - 18:00

  • joi

    09:00 - 18:00

  • vineri

    09:00 - 18:00

  • sâmbătă

    Inchis

  • duminică

    Inchis

Serviciile oferite

 

Ne găsești pe

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store