Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 1
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 2
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 3
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 4
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 5
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 6
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 7
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 8
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 9
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 10
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 11
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 12
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 13
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 14
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 15
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 16
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 17
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 18
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 19
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 20
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 21
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 22
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 23
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 24
Imaginea 1 din 25

1/25

Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 1
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 2
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 3
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 4
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 5
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 6
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 7
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 8
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 9
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 10
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 11
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 12
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 13
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 14
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 15
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 16
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 17
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 18
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 19
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 20
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 21
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 22
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 23
Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru - 24
Last slide CTA thumbnail

Descriere

Dynapac CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru


Cod intern: 5876


• Prețurile afișate nu includ TVA


• Preț NET: 14.700 €

• Rată leasing estimativă: ~895 € / lună (1 ani, avans XX%, fără TVA)


Finanțare rapidă prin parteneriate bancare din România (persoane juridice).


• Specificații tehnice


An fabricație: 2018

Ore funcționare: 903 h

Motor Kubota

Greutate operațională: 2.550 kg (~2.6 tone)

Lățime de lucru: 1.2 m

Stare foarte bună


• Dotări


Motor Kubota

Lățime de lucru 1.2 m


• Avantajele achiziției prin Trucksteer


Verificare tehnică înainte de livrare


Asistență completă pe tot procesul de achiziție


Consultanță pentru leasing / credit


Acces la oferte suplimentare din Europa


Economisești timp și reduci riscurile unei achiziții greșite.


• Sună pentru detalii și ofertă personalizată.


Dacă dorești alt model sau alt buget, îți putem propune variante similare din rețeaua noastră europeană (cap tractoare, semiremorci, utilaje construcții / agricole).


• Informațiile sunt orientative și pot suferi modificări.

Trucksteer nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau omisiuni.

 

18 august 2026 la 4:09

Detalii

Informații de bază

Marca

Dynapac

Model

CC1200 VI | Motor Kubota | 1.2 M Latime Lucru

Anul producției

2018

Ore de lucru

903 h

Tara de origine

Germania

Stare

Utilizat

Primul proprietar (de nou)

Da

Fara accident in istoric

Da

Tip de cabină

Statie deschisa cu ROPS (antirasturnare)

Eligibil pentru finantare

Da

Cumpără în rate fixe

Calculează rata

Vrei finantare?

Ai găsit mașina dorită? Ia-o in rate fixe egale.

Am nevoie de suma de

88935

LEI

Min. 1 500 Lei - Max. 200 000 Lei

Voi returna suma in

RCA și CASCO

Ofertă de asigurare auto în doar 1 minut

Informații despre vânzător

TRUCKSTEER SRL

TRUCKSTEER SRL
  • Dealer Autorizat

  • Vânzător pe Autovit.ro din 2018

Contact

Program de lucru

  • Luni

    09:00 - 18:00

  • Marți

    09:00 - 18:00

  • Miercuri

    09:00 - 18:00

  • Joi

    09:00 - 18:00

  • Vineri

    09:00 - 18:00

  • Sâmbătă

    Inchis

  • Duminică

    Inchis

Serviciile oferite

 

Ne găsești pe

  • Facebook

  • Instagram

  • YouTube

  • TikTok

  • LinkedIn

Customer support

    • (031) 630 1716

    • (031) 860 9090

    • ajutor@autovit.ro(de Luni pana Vineri intre 09:00 - 17:00)

Informatii utile

Cariere

Vino sa lucrezi cu noi!

Încearcă acum aplicația Autovit.ro

    Google Play StoreApp Store